Ontdek deze ruime en instapklare rijwoning op een rustige toplocatie in Zele, Veldekensstraat 144. Deze woning werd grondig gerenoveerd in 2017 en biedt een uitstekende basis voor wie een ruime gezinswoning zoekt met praktische troeven.
De woning is gelegen op een perceel van 301 m² en beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 229 m². Dankzij de zij-ingang is er een handige toegang voor fietsen en vuilbakken, en achteraan geniet je van een praktische tuin.
Op het gelijkvloers vind je een lichtrijke leefruimte die naadloos overloopt in een prachtige, open keuken, eveneens zeer licht door de grote ramen en strategische ligging.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer, terwijl de tweede verdieping nog eens 2 extra slaapkamers biedt.
Troeven van deze eigendom:
- Grondig gerenoveerd in 2017, instapklaar
- EPC B – energiezuinig
- Conforme elektriciteit
- Zonnepanelen over te nemen met contract
- Ruime, lichtrijke leefruimte met open keuken
- 5 slaapkamers verspreid over twee verdiepingen
- Rijwoning met handige zij-ingang
- Rustige ligging met veel privacy
Voor meer info of een bezoek, contacteer Senne via 0499 47 10 68 of senne@woonvast.be
| Adres: | Veldekensstraat 144 Zele |
| Referentie: | TK/2025/222 |
| Vraagprijs: | € 389.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 301 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 43 m |
| Bebouwde opp.: | 111 m² |
| Bewoonbare opp.: | 229 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1954 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 30 m² |
| Tuin: | 190 m² |
| Tuin breedte: | 7 m |
| Tuin diepte: | 24 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Gemeubeld: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 726 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | C2088W2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 301 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251121-0003739297-RES-1 |
| EPC Index: | 145,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 21/11/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |