In het centrum van Opwijk bevindt zich deze karaktervolle halfopen bebouwing op een perceel van 4a77ca. De authentieke gevel, hoge plafonds en behouden originele elementen geven de woning een unieke uitstraling, terwijl de ruime indeling heel wat mogelijkheden biedt.
De woning beschikt over een royale leefruimte met karaktervolle dubbele deur en een ruime keuken. Met maar liefst 4 à 5 slaapkamers is er voldoende plaats voor een groot gezin, een thuiskantoor of hobbyruimte. Ook een badkamer op de verdieping behoort tot de mogelijkheden. Verder zijn reeds dubbele beglazing en verwarming op aardgas aanwezig. Het balkon vormt een leuke extra.
Ook de ruimte naast de woning biedt een interessante opportuniteit. Je kan ervoor kiezen om deze zone te behouden en in te richten als ruime oprit met meerdere staanplaatsen, óf het potentieel als afzonderlijke bouwgrond te benutten. Momenteel loopt hiervoor een verkavelingsaanvraag met het oog op het creëren van een bouwgrond voor een gesloten bebouwing.
Dankzij de centrale ligging bevinden winkels, scholen, horeca, openbaar vervoer en andere dagelijkse voorzieningen zich vlakbij.
Een karaktervolle woning met ruimte, authenticiteit én verschillende toekomstmogelijkheden op een centrale locatie in Opwijk.
Meer info: arno@woonvast.be of 0478 44 20 90
| Adres: | Kloosterstraat 32 Opwijk |
| Referentie: | TK/2026/OP/368 |
| Vraagprijs: | € 375.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 477 m² |
| Perceelbreedte: | 14,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 198 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | Ja |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Kadastrale Oppervlakte: | 477 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260827-0003941670-RES-1 |
| EPC Index: | 754,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 754,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |