Deze instapklare open bebouwing in Opwijk combineert ruimte, comfort en een uitstekende staat van onderhoud. De woning werd doorheen de jaren met veel zorg onderhouden en is volledig klaar voor haar nieuwe bewoners.
Binnen geniet je van aangename en praktische leefruimte. De woning beschikt over 3 ruime slaapkamers en in de nachthal is er bovendien plaats voor een praktische bureauruimte, ideaal voor thuiswerk of als studeerplek.
Ook aan bergruimte en parkeermogelijkheden is er geen gebrek dankzij de ruime inpandige garage en een afzonderlijke buitenberging/garage. Verder zijn er zonnepanelen aanwezig en is de woning asbestvrij.
Momenteel heeft de woning een EPC-label E, waarbij de aanwezige accumulatieverwarming een belangrijke impact heeft op de energiescore. Een energiedeskundige maakte reeds een concrete simulatie waaruit blijkt dat de woning EPC-label B behaalt wanneer de accumulatieverwarming wordt vervangen door lucht-luchtwarmtepompen. Met een relatief beperkte investering kan de woning energetisch dus meteen een grote sprong maken.
Meer info: arno@woonvast.be of 0478 44 20 90
| Adres: | Pluimhofweg 1 Opwijk |
| Referentie: | TK/2026/OP/362 |
| Vraagprijs: | € 475.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 678 m² |
| Perceelbreedte: | 28,7 m |
| Bewoonbare opp.: | 228 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1987 |
| Gevelbreedte: | 15,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 5 |
| Parking Types: | Privé |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.502 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 678 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260217-0003804702-RES-1 |
| EPC Index: | 427,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 427,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |