Op zoek naar een woning met een uitstekende ligging en heel wat potentieel? Deze gesloten bebouwing bevindt zich in een rustige woonwijk, op wandelafstand van het centrum van Opwijk, waar winkels, scholen, horeca en het openbaar vervoer binnen handbereik zijn.
Binnenin geniet u van een open en aangename leefruimte die het hart van de woning vormt. Verder beschikt de woning over drie slaapkamers, waardoor ze ideaal is voor gezinnen of wie extra ruimte wenst voor een bureau of hobbykamer. Doorheen de jaren werden reeds verschillende werken uitgevoerd, zodat de woning een degelijke basis biedt om verder naar eigen smaak af te werken.
Ook praktisch heeft deze eigendom heel wat te bieden. Zo beschikt u over een uitpandige garage en een handige toegang langs de achterzijde van het perceel, wat zorgt voor extra comfort en een vlotte bereikbaarheid.
Hoewel de woning onder de renovatieverplichting valt, biedt dit tegelijk een mooie kans om ze energiezuiniger te maken. Zo kan de overstap naar een lucht-luchtwarmtepomp een belangrijke stap zijn om de EPC-score aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast zijn op de eerste verdieping reeds de aansluitingen voorzien voor de realisatie van een extra badkamer, wat nog meer mogelijkheden biedt om de woning volledig af te stemmen op uw eigen woonwensen.
Meer info: arno@woonvast.be of 0478 44 20 90
| Adres: | Konkelgoed 8 Opwijk |
| Referentie: | TK/2026/OP/347 |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 230 m² |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 plaats |
| Parking: | 1 |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
| Internet: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 871 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 230 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260720-000390002-RES-1 |
| EPC Index: | 560,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 560,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |