Op zoek naar een woning met ruimte, potentieel en een uitstekende ligging? Deze te renoveren halfopen bebouwing, gelegen in een rustige straat in het centrum van Opwijk, biedt een mooie kans voor wie zelf de handen uit de mouwen wil steken en een woning volledig naar eigen smaak wil vormgeven.
De woning beschikt vandaag over 4 volwaardige slaapkamers, met de mogelijkheid om een 5de slaapkamer te creëren. De ruime open leefruimte vormt het hart van de woning en biedt tal van indelingsmogelijkheden voor een comfortabele en gezellige thuis.
Een extra troef is de zolder met vaste trap, waar slaapkamer 4 en 5 kunnen worden voorzien. Buiten geniet u van een ruime tuin, ideaal voor gezinnen, tuinliefhebbers of wie graag buiten leeft.
Dankzij de centrale ligging bevinden scholen, winkels en openbaar vervoer zich op wandelafstand, terwijl u toch geniet van de rust van een aangename straat.
Kortom, een woning met veel mogelijkheden op een toplocatie in Opwijk, perfect voor wie op zoek is naar een renovatieproject met toekomst.
Meer info: arno@woonvast.be of 0478 44 20 90
| Adres: | Processiestraat 32 Opwijk |
| Referentie: | TK/2026/OP/297 |
| Vraagprijs: | € 290.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 400 m² |
| Perceelbreedte: | 8,3 m |
| Perceeldiepte: | 53 m |
| Bewoonbare opp.: | 186 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Kamers: | 5 |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Etalage: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Stookolie |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 699 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 400 m² |
| EPC Index: | 693,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 693,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |