In de gegeerde Persijzerstraat in Zaffelare bevindt zich deze ruime villa met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 236 m², gelegen op een prachtig perceel van 1.290 m² en omgeven door groen en natuur.
Deze woning valt meteen op door haar aangename lichtinval en de mooie connectie met de tuin.
Dankzij de grote raampartijen geniet u hier van een bijzonder ruim en rustgevend woongevoel.
De villa is rondom rond omgeven door een volwassen tuin met mooie grote bomen, wat zorgt voor veel charme, privacy en een unieke groene beleving.
Daarnaast beschikt det tuin over een serre en tuinhuis met overkapping, ideaal om het hele jaar door van de tuin te genieten.
Bovendien beschikt deze eigendom over bijzonder veel potentieel voor wie een ruime woning zoekt die verder naar eigen smaak kan worden ingericht of opgefrist.
Een extra troef is de volledige onderkeldering van de woning, deels met stahoogte en deels kruiphoogte, wat zorgt voor heel wat praktische bergruimte. Ook de ruime garage, verwarmde waskamer en bergplaats.
De ligging maakt het plaatje compleet: deze villa bevindt zich in een groene en rustige omgeving, op slechts 2 minuten van het Provinciaal Domein Puyenbroeck.
Bent u op zoek naar een ruime villa met veel licht, een volwassen tuin, ruime garage en tal van mogelijkheden op een uitstekende ligging in Zaffelare?
Bij interesse plan je eigen bezoek in op www.woonvast.be
of contacteer mij op het nummer 04 93 72 43 26 / mail : alexander@woonvast.be
| Adres: | Persijzerstraat 78 Lochristi |
| Referentie: | TK/2026/127 |
| Vraagprijs: | € 539.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.289 m² |
| Perceelbreedte: | 31,85 m |
| Perceeldiepte: | 48,81 m |
| Bebouwde opp.: | 186 m² |
| Bewoonbare opp.: | 236 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1981 |
| Gevelbreedte: | 16,6 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 100 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 998 m² |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 2 plaatsen |
| Parking: | 2 |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.427 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 0303/00A00 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.289 m² |
| EPC Index: | 448,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Gekeurde stookolietank: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |