Ben je op zoek naar een ruime woning met gezellige tuin? GEVONDEN!!!
De nabijheid van het station Heizijde, scholen, winkels & horeca vullen de lijst van pluspunten Verder aan. Vanuit de woning ben je op slechts 30min in Brussel.
Deze woning kenmerkt op de benedenverdieping de ruime woonkamer met eetplaats, de garage met automatische poort, de keuken (oven, ker. kookplaat, koelkast, 1,5 spoelbak), het apart toilet en de badkamer met enkele wastafel in meubel en douche.
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers (1 met dressing) aanwezig. Verder is er nog een droge kelder en een extra berging aanwezig.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- TOPPER in zijn prijsklasse!
- Ook mogelijk als investering!
- Zonnepanelen (met groenestroomcertificaten)!
- Uitstekende locatie!
- Parkeermogelijkheden!
- Gezellige tuin!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Klein-Antwerpenstraat 78 Lebbeke |
| Referentie: | TK/2026/133 |
| Vraagprijs: | € 275.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 220 m² |
| Perceelbreedte: | 7,52 m |
| Perceeldiepte: | 29 m |
| Bebouwde opp.: | 405 m² |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 7,52 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 7 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Gaskachels, Individueel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 356 |
| Kadastrale Nummers: | 402B2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 220 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260328-0003787510-RES-2 |
| Totaal verbruik: | 339,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 28/01/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |