Ben je op zoek naar een lichtrijke, instapklare woning met alle comfort? GEVONDEN!!
Deze woning is gelegen op wandelafstand van scholen, winkels, openbaar vervoer, .... De energiezuinigheid (label C), conforme elektriciteit (tot 2051) en de inpandige garage vullen de lijst van pluspunten verder aan.
De woning kenmerkt op de benedenverdieping de inkomhal, de aparte bureauruimte, de badkamer (ligbad, nieuwe douche, enkele wastafel & toilet) de lichtrijke leefkeuken (oven, inductie kookplaat, 1,5 spoelbak, vaatwasser & koelkast), de aanpalende berging, het apart toilet en de gezellige leefruimte met mezzanine die dienst doet als tweede bureauruimte.
Op de eerste verdieping is er de nachthal en zijn er 3 ruime slaapkamers aanwezig.
Ruimte te kort? Er is nog een garage + zolder aanwezig en een ruime kelder.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Ruime, zeer flexibele woning!
- Veel lichtinval!
- Volledig omsloten, zonnige tuin!
- Uitstekende locatie!
- Energiezuinig en elektriciteit conform!
- Garage aanwezig!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Lange Minnestraat 1 Lebbeke |
| Referentie: | TK/2026/003 |
| Vraagprijs: | € 375.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 375 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 41 m |
| Bewoonbare opp.: | 224 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Inhoud: | 708 m³ |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 40 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2051 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.057 |
| Kadastrale benaming: | 42322 LEBBEKE 2 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 961SP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 375 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260216-0003800923-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 284,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/02/2036 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |