Ben je op zoek naar een woning met 4 slaapkamers te Lebbeke? GEVONDEN!!
De woning is gelegen op wandelafstand van winkels, scholen, kinderopvang, centrum Lebbeke.
De energiezuinigheid (label C), het asbestveilig attest en de conforme elektriciteit vullen de lijst van pluspunten verder aan.
Ze kenmerkt op de benedenverdieping de inkomhal, de lichtrijke woonkamer, de eetplaats, de berging, de keuken (oven, vaatwasser, ker. kookplaat, dampkap & dubbele spoelbak) en de eerste badkamer met ligbad en toilet.
Op de eerste verdieping is er de nachthal, een tweede badkamer (douche, toilet, enkele wastafel) en 3 slaapkamers. Kamers te kort? Er is nog een vierde slaapkamer aanwezig op de tweede verdieping (toegankelijk via een vaste trap).
Genieten van de zon kan in de volledig afgesloten zonnige tuin met veel privacy. Liever wat schaduw? Er is een pergola aanwezig. Als extra bergruimte kan het tuinhuis dienst doen.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Uitstekende ligging!
- 4 slaapkamers!
- Nieuwe cv ketel!
- 2 badkamers!
- Rolluiken aanwezig!
- Koele woning in de zomer!
- Instapklaar!
- Energiezuinig, asbestveilig en elektriciteit conform!
Meer informatie/ een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be.
| Adres: | Brusselsesteenweg 61 Lebbeke |
| Referentie: | TK/2026/018 |
| Vraagprijs: | € 390.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 230 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 38 m |
| Bebouwde opp.: | 113 m² |
| Bewoonbare opp.: | 168 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 515 |
| Kadastrale benaming: | 42011 LEBBEKE 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 875/00YP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 230 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251124-0003729888-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 215,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 24/11/2035 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |