Ben je op zoek naar een zeer ruime woning waar je alle kanten mee uit kunt? GEVONDEN!!!
De nabijheid van het station Heizijde, scholen, winkels & horeca vullen de lijst van pluspunten Verder aan. Vanuit de woning ben je op slechts 30min in Brussel.
Het betreft 2 kadastrale nummers die momenteel gebruikt worden als 1 geheel.
Klein-Antwerpenstraat 78: Deze woning kenmerkt op de benedenverdieping de ruime woonkamer met eetplaats, de garage met automatische poort, de keuken (oven, ker. kookplaat, koelkast, 1,5 spoelbak), het apart toilet en de badkamer met enkele wastafel in meubel en douche.
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers (1 met dressing) aanwezig. Verder is er nog een droge kelder en een extra berging aanwezig.
Klein-Antwerpenstraat 76: Op de benedenverdieping treffen we de inkomhal met apart toilet, de garage met automatische poort en de zeer lichtrijke woonkamer met mogelijkheid voor het plaatsen van een keuken. Op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers aanwezig.
Op deze perceelnummer is er nog een extra garage aanwezig die kan dienst doen als ruimte bergruimte.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Mogelijkheid als kangoeroewonen!
- Mogelijkheid tot opsplitsen van de woningen. ZEER GOEDE INVESTERING!
- Zonnepanelen (met groenestroomcertificaten) + screens aanwezig!
- uitstekende locatie!
- Parkeermogelijkheden!
- Volledig omsloten tuin!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jojnas@woonvast.be
| Adres: | Klein-Antwerpenstraat 78 Lebbeke |
| Referentie: | TK/2026/016 |
| Vraagprijs: | € 440.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 460 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 29 m |
| Bewoonbare opp.: | 253 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 14 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 7 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 3 |
| Parking Types: | Gratis |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Gaskachels, Individueel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 878 |
| Kadastrale Nummers: | C402B2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 460 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260130-0003787510-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 400,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 30/01/2036 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |