Bent u op zoek naar een (toaal)renovatieproject met tal van mogelijkheden of wenst u een nieuwbouwwoning volledig naar eigen smaak te realiseren? Dan is deze eigendom in de Vrankrijkstraat te Schoonaarde zeker een bezoek waard.
Deze woning bevindt zich op een perceel van 200 m² en dient volledig gerenoveerd te worden. Wenst u liever een nieuwbouw? Dan biedt deze eigendom eveneens de mogelijkheid tot afbraak en heropbouw, waarbij u, mits u voldoet aan de geldende voorwaarden, kunt genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%.
De ligging vormt een extra troef. U geniet van een vlotte bereikbaarheid dankzij de nabijheid van het station van Schoonaarde, waardoor u zich eenvoudig kunt verplaatsen richting Dendermonde, Gent of Brussel. Bovendien bevinden winkels, scholen en andere dagelijkse voorzieningen zich op korte afstand.
Troeven in een notendop:
- Perceel van 200 m²
- Volledig te renoveren woning
- Mogelijkheid tot afbraak en heropbouw (6%)
- Gelegen nabij het station van Schoonaarde
- Ideaal voor renovateurs, investeerders of wie zijn eigen woning wil bouwen
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die deze eigendom te bieden heeft?
Contacteer Kyan via kyan@woonvast.be of 0470/35.32.06!
| Adres: | Vrankrijkstraat 111 Dendermonde |
| Referentie: | TK/2026/365 |
| Vraagprijs: | € 139.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 200 m² |
| Perceelbreedte: | 8,8 m |
| Bewoonbare opp.: | 51 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 7,8 m |
| Kamers: | 1 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | niet-conform |
| Verwarming: | Open haard |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 96 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 1621A |
| Kadastrale Oppervlakte: | 200 m² |
| Totaal verbruik: | 1313,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |