Droom je van een eerste, instapklare woning die gelegen is op wandelafstand van scholen, winkels, openbaar vervoer, park,.... GEVONDEN!
De conforme elektriciteit (tot 2039), energiezuinigheid (label C) en moderne afwerkingsgraad vullen de lijst van pluspunten verder aan.
De woning kenmerkt op de benedenverdieping de inkomhal, de lichtrijke woonkamer met aanpalende eetplaats, de keuken (dampkap, ker. kookplaat, vaatwasser, koelkast & dubbele spoelbak) en het apart toilet.
Op de eerste verdieping is er de master bedroom en de badkamer met douche, enkele wastafel in meubel en toilet (ook aansluiting wasmachine en droogkast).
Nood aan een extra kamer? Op de tweede verdieping (toegankelijk via een vaste trap) is er nog een extra ruimte die kan dienen als tweede slaapkamer.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Uitmuntende locatie!
- Daken vernieuwd in 2021!
- CV ketel vernieuwd in 2021!
- Instapklaar!
- Elektriciteit conform & energiezuinig!
- Ook mogelijk als investering!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Nijverheidsstraat 22 Dendermonde |
| Referentie: | TK/2025/161 |
| Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 46 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 16 m |
| Bebouwde opp.: | 46 m² |
| Bewoonbare opp.: | 108 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2039 |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 267 |
| Kadastrale benaming: | 42006 DENDERMONDE 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | D637A6P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 46 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220509-0002600204-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 248,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/05/2032 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |