Op een gunstige ligging in een rustige buurt vind je deze woning met een zonnige tuin. Winkels, scholen en openbaar vervoer bevinden zich in de nabije omgeving.
De woning, gerenoveerd in 2005, bestaat uit een inkomhal, een lichtrijke leefruimte, een ruime keuken, een apart toilet en een praktische wasruimte met toegang tot de tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers van +/- 11 m², +/- 14 m² en +/- 8 m², evenals een badkamer met bad/douche, wastafel en toilet.
Extra ruimte nodig? De zolder biedt de mogelijkheid om een bijkomende kamer te creëren.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Rustige, maar centrale ligging
- Solide constructie
- Tot 4 slaapkamers mogelijk
- Zonnige tuin
Deze woning vormt de ideale basis om er jouw droomhuis van te maken.
Meer informatie of een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak via www.woonvast.be
of contacteer Morgane op 0498 60 61 75 of via morgane@woonvast.be
| Adres: | Dalialaan 35 Dendermonde |
| Referentie: | TK/2025/OP/211 |
| Vraagprijs: | € 257.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 125 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 20 m |
| Bebouwde opp.: | 145 m² |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Renovatiejaar: | 2005 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 54 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Treinstation: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 418 |
| Kadastrale benaming: | DENDERMONDE 3 AFD./SINT-GILLIS-BIJ-DENDERMONDE/ |
| Kadastrale Nummers: | 0441/00Z000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 125 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250901-0003675781-RES-2 |
| EPC Index: | 478,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 478,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 1/09/2035 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |