Ben je op zoek naar een stevig gebouwde bungalow met voldoende parkeermogelijkheden en zonnige tuin? GEVONDEN!!!
De energiezuinigheid (label C), conforme elektriciteit (tot 2048) en zonnepanelen vullen de lijst van pluspunten verder aan.
De woning kenmerkt de inkomhal, de badkamer (Ligbad, douche, toilet & enkele wastafel in meubel), 3 ruime slaapkamers, de garage met automatische poort, het apart toilet, de technische ruimte, de lichtrijke woonkamer met houtkachel, de volledig uitgeruste keuken, de aanpalende berging en de veranda.
Ruimte te kort? Er is nog een volledig geïsoleerde zolder aanwezig die kan ingericht worden naar wens.
In de zuidwest georiënteerde tuin kan je genieten van elke zonnestraal. Liever in de schaduw? Dit kan onder de pergola & stockeren kan eenvoudig in de bergruimte ernaast. De tuin met terras is volledig heraangelegd in 2024, alsook het bijgebouw!
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Ruime woning!
- Rolluiken aanwezig!
- Energiezuinig + zonnepanelen!
- Zonnige tuin met groot terras en bijgebouw!
- Elektriciteit conform!
- Extra mogelijkheden met zolder!
- Parkeermogelijkheden!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be.
| Adres: | Koudehaard 24 Buggenhout |
| Referentie: | TK/2026/354 |
| Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 979 m² |
| Perceelbreedte: | 26 m |
| Perceeldiepte: | 37 m |
| Bebouwde opp.: | 227 m² |
| Bewoonbare opp.: | 200 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Gevelbreedte: | 16,8 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, U-kamer |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | 40 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2048 |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.415 |
| Kadastrale benaming: | 42004 BUGGENHOUT |
| Kadastrale Nummers: | 427EP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 979 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260811-0003930598-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 296,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 11/08/2036 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Gekeurde stookolietank: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |