Ben je op zoek naar een ruime woning met een zonnige tuin? GEVONDEN!
De energiezuinigheid (label B), conforme elektriciteit en zonnepanelen (met certificaten) vullen de lijst van pluspunten verder aan.
De woning kenmerkt op de benedenverdieping de inkomhal, 2 aparte toiletten, de lichtrijke woonkamer, de keuken van TOP kwaliteit (Vaatwasser, koelkast, 2 ovens, combi-oven, warmhoudlade, inductie kookplaat, teppanyakiplaat, dubbele spoelbak), de wasplaats, extra bergruimte en de badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel in meubel.
Op de eerste verdieping zijn er maar liefst 4 ruime slaapkamers.
Parkeren kan eenvoudig in de carport en de kelder kan dienst doen als extra bergruimte.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Energiezuinig + zonnepanelen!
- Rolluiken aanwezig!
- Gerenoveerd in 2017!
- 4 slaapkamers!
- Zonnige, ruime tuin!
- Parkeermogelijkheden!
- Elektriciteit conform!
Meer informatie/een bezoek? maak eenvoudig jouw afspraak via WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Beukenstraat 90 Buggenhout |
| Referentie: | TK/2026/040 |
| Vraagprijs: | € 399.900/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.933 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 67 m |
| Bewoonbare opp.: | 223 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 10 m² |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Zonneboiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 621 |
| Kadastrale benaming: | 42004 BUGGENHOUT |
| Kadastrale Nummers: | 551B2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.933 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260416-0003849292-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 164,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 16/04/2036 |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |