Bent u op zoek naar een woning die u volledig naar uw eigen smaak kunt afwerken? Dan is deze halfopen bebouwing in het rustige Haasdonk misschien wel uw ideale project.
Deze karaktervolle woning biedt verrassend veel ruimte dankzij de verschillende tussenverdiepen, wat zorgt voor een speelse en unieke indeling. De lichtrijke leefruimte geniet van veel natuurlijke lichtinval en vormt het hart van de woning.
De oude keuken werd reeds verwijderd, waardoor alle voorbereidingen getroffen zijn om een volledig nieuwe keuken te installeren, volledig volgens uw eigen wensen en stijl.
Verder beschikt de woning over:
- 4 volwaardige slaapkamers
- 1 badkamer
- een volledig onderkelderd niveau met tal van mogelijkheden voor opslag, hobbyruimte of werkplaats
- een inpandige garage
- een aangenaam terras en een tuin met een prachtig, landelijk uitzicht
De woning biedt een uitstekende basis voor wie op zoek is naar een ruime gezinswoning met enorm veel potentieel.
Een unieke kans voor handige doe-het-zelvers, investeerders of gezinnen die hun droomwoning willen creëren.
Interesse? Contacteer ons voor meer informatie of een bezoek.
www.woonvast.be
manon@woonvast.be
0493 72 43 21
| Adres: | Perstraat 57 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| Referentie: | TK/2026/343 |
| Vraagprijs: | € 289.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 199 m² |
| Perceelbreedte: | 7 m |
| Perceeldiepte: | 30 m |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet-conform |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 909 |
| Kadastrale benaming: | 46009C0299/00B003 |
| Kadastrale Nummers: | 46009 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 199 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250114-0003499-500-RES-1 |
| EPC Index: | 452,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 452,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 14/01/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 13314,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |