In een rustige zijstraat van de Mandekensstraat, weg van de verkeersdrukte, bevindt zich deze charmante woning met tal van mogelijkheden. De woning beschikt momenteel over 1 slaapkamer op het gelijkvloers en 1 slaapkamer op de zolderruimte.
Een belangrijke troef is de ruime tuin met voldoende opbergmogelijkheden. Hoewel hier en daar nog enkele afwerkingswerken nodig zijn, werden reeds verschillende belangrijke renovaties uitgevoerd. Zo beschikt de woning over een conforme elektrische installatie, een recent vernieuwde keuken en badkamer.
Parkeren kan gemakkelijk in de straat, maar ook op het eigen perceel dankzij de brede inrijpoort van +4 meter.
De uitstekende alsook rustige ligging in Baasrode, nabij Buggenhout, vormt een extra pluspunt. Bovendien bevindt het treinstation zich op wandelafstand, wat zorgt voor een vlotte verbinding naar de omliggende steden.
Een ideale woning voor wie rustig wil wonen op een centrale locatie, met ruimte om verder naar eigen smaak af te werken.
Hebt u interesse of wenst u een bezoek? Contacteer Kyan via 0470/35.32.06 of kyan@woonvast.be
| Adres: | Mandekensstraat 278 Baasrode |
| Referentie: | TK/2026/OP/332 |
| Vraagprijs: | € 189.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 280 m² |
| Bewoonbare opp.: | 113 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 8,5 m |
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 246 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Oppervlakte: | 280 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220929-0002685310-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 641,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |