Ben je op zoek naar een appartement met twee slaapkamers en garage in Sinaai? Lees dan snel even verder.
Met de ligging nabij invalswegen en de Dries in Sinaai heeft deze duplex heel wat te bieden. De lichtrijke woonkamer en het zuid gerichte terras zijn slechts enkele troeven.
Indeling:
- 2deV: de brede inkomhal geeft toegang tot een berging en de lichtrijke woonkamer met open keuken. Je vindt eveneens een zuid gericht terras. Verder heb je nog de badkamer met combi ligbad/ douche en een toilet en de eerste slaapkamer. Hier bevindt zich ook nog de technische berging met boiler.
- 3deV: onder het dak zijner nog de 2de slaapkamer en de zolder die als extra slaapruimte gebruikt kan worden.
De garage (16m²) is verplicht mee aan te kopen voor 16.000 euro.
Ook ideaal als investering.
Spreekt dit appartement jou aan? Maak dan snel een afspraak via 0475 22 23 22 of via sam@woonvast.be
Adres: | Vleeshouwersstraat 26/9 Sinaai-Waas |
Referentie: | TK/2025/024 |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Duplex |
Beschikbaar vanaf: | 31/08/2025 |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 587 m² |
Bewoonbare opp.: | 75 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1992 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 12 m² |
Garage Types: | Garagebox, Buiten, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 515 |
Kadastrale benaming: | Privatief |
Kadastrale Nummers: | 1391NP0007 |
Kadastrale Oppervlakte: | 587 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191108-0002216274-RES-1 |
EPC Index: | 593,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | (Conform) |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |