Ben je op zoek naar een ruime duplex (135m²) dat gelegen is op wandelafstand van het centrum van Lebbeke en openbaar vervoer? GEVONDEN!!
De energiezuinigheid (label A), conforme elektriciteit (tot 2036) en lage algemene kosten (kleinschalige residentie) vullen de lijst van pluspunten verder aan.
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping en kenmerkt de inkomhal, het apart toilet, de badkamer met dubbele wastafel in meubel en inloopdouche, 2 bergruimtes, de zeer lichtrijke woonkamer met eetplaats en open keuken (oven, ker. kookplaat, 1,5 spoelbak, koelkast, vaatwasser).
Op de tweede verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers aanwezig en nog extra stockageruimte.
Genieten van de zon? Dit kan op het terras met uitzicht op de kerk van Lebbeke.
Er is een verplichte aankoop van de garage met automatische poort voor €20.000
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Zeer goed onderhouden!
- Energiezuinig (label A)!
- Elektriciteit conform!
- Lichtrijk appartement!
- Mogelijkheid tot 3 slaapkamers!
- Lage algemene kosten!
- Kleine residentie!
- Ook mogelijk als investering!
- Recent bouwjaar!
Meer informatie/ een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Rossevaalstraat 62-C/0201 Lebbeke |
| Referentie: | TK/2026/347 |
| Vraagprijs: | € 274.900/totaal |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 459 m² |
| Perceelbreedte: | 11,3 m |
| Perceeldiepte: | 40,62 m |
| Bewoonbare opp.: | 135 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2011 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform tot 2035 |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 864 |
| Kadastrale benaming: | 42011 LEBBEKE |
| Kadastrale Nummers: | 566B2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 459 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230904-0002950272-RES-2 |
| Totaal verbruik: | 100,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 4/09/2033 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |