In het landelijke Opstal bevindt zich deze ruime, bungalow met heel wat potentieel. Dankzij de rustige ligging, de royale binnenruimtes en de zongerichte tuin is dit een ideale woning voor wie op zoek is naar ruimte en de mogelijkheid om een woning volledig naar eigen smaak in te richten.
De woning ligt op wandelafstand van Buggenhoutbos en verschillende wandelroutes. Ook de bereikbaarheid is uitstekend: station Heizijde en station Buggenhout zijn vlot bereikbaar, net als winkels, horeca en andere dagelijkse voorzieningen.
Binnen beschikt de woning over een zeer ruime en lichtrijke leefruimte. De keuken biedt tevens voldoende plaats voor o.a. een eettafel. Daarnaast is er een kleinere kamer die ideaal dienst kan doen als bureau of thuiswerkplek.
Verder telt de bungalow drie volwaardige slaapkamers en een badkamer met zowel bad als douche.
Buiten geniet je van een zongerichte tuin met voldoende ruimte om in alle rust van het buitenleven te genieten. De zeer ruime oprit biedt bovendien plaats voor meerdere wagens.
Troeven:
Ruime bungalow met veel potentieel
3 volwaardige slaapkamers + aparte bureauruimte
Zeer ruime en lichtrijke leefruimte
Zongerichte tuin
Ruime oprit met zeer veel parkeerplaatsen
Wandelafstand van Buggenhoutbos
Goede verbinding met Heizijde en Buggenhout
Interesse? Neem gerust contact op voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
| Adres: | Stenenstraat 15 Buggenhout |
| Referentie: | TK/2026/OP/366 |
| Vraagprijs: | € 419.000/totaal |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.095 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 53 m |
| Bebouwde opp.: | 235 m² |
| Bewoonbare opp.: | 168 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Parking: | 5 |
| Parking Types: | Privé |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.450 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 789B |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.095 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251206-0003751452-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 624,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 6/12/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | (Niet conform) |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |