Ben je op zoek naar een volledig gerenoveerd appartement (2021) op wandelafstand van de stad Dendermonde, het openbaar vervoer, winkels,....? GEVONDEN!
Bovendien is het appartement energiezuinig (label B), asbestveilig, is de elektriciteit conform (tot 2046) en kan het ook dienst doen als investering.
Het appartement is gelegen op de benedenverdieping en kenmerkt de inkomhal met ingebouwde vestiairekasten, het apart toilet, de badkamer met enkel wastafel in meubel en douche (ook aansluiting voor wasmachine en droogkast), de ruime slaapkamer, de lichtrijke woonkamer met open keuken (inductiekookplaat, dampkap, enkele spoelbak, vaatwasser, combi-oven, koelkast & diepvriezer).
Als extra troef is er nog een kelderberging inbegrepen in de prijs.
Parkeren kan eenvoudig op de afgesloten parking.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Uitmuntende ligging!
- Rolluiken aanwezig!
- Energiezuinig (label B), na de opmaak van het epc zijn er nog nieuwe ramen geplaatst. Het epc zal dus nog een betere score hebben!
- Elektriciteit conform (tot 20246)!
- Asbestveilig!
- Moderne afwerkingsgraad!
- Volledig gerenoveerd in 2021!
- Mogelijk als investering!
Meer informatie/een bezoek? Maak eenvoudig jouw afspraak via jonas@woonvast.be of contacteer Jonas op 0468 19 11 62 of via jonas@woonvast.be
| Adres: | Krijgshof 1/7 Dendermonde |
| Referentie: | TK/2026/007 |
| Vraagprijs: | € 210.000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 67 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1976 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 42 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 3 m² |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Blokverwarming, Aardgas |
| Verwarmd water: | Collectief, Gas |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 637 |
| Kadastrale Nummers: | 42006D0277/00C018 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 14.622 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 202000923-0002318732-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 188,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 23/09/2030 |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |