Ontdek dit knap appartement, momenteel verhuurd, op een absolute toplocatie in het hart van Dendermonde!
Indeling:
Bij het betreden van het appartement komen we terecht in de inkomhal die leidt naar de ruime eet- en leefruimte, welke voorzien is van een open keuken met keukeneiland. Vanuit de leefruimte heeft men zicht op het gezellige terras. Verder beschikt dit appartement over 2 slaapkamers, een wasruimte, een knappe badkamer (voorzien van een douche en dubbele lavabo) en een apart toilet.
Ten slotte is er een aparte stockageruimte en een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.
Troeven in een notendop:
- Uitstekende investering (momenteel verhuurd aan €922 incl. kosten);
- Nabij winkels, horeca en openbaar vervoer;
- Centrumlocatie;
- Energiezuinig;
- Volledig instapklaar;
- Lift aanwezig in het gebouw.
Hebt u interesse of wenst u een bezoek? Contacteer Kyan via 0470/35.32.06 of kyan@woonvast.be
| Adres: | Oude Vest 172/4 Dendermonde |
| Referentie: | TK/2025/209 |
| Vraagprijs: | € 310.000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Bewoonbare opp.: | 83 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2014 |
| Op verdieping: | 2 |
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Individueel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 816 |
| Kadastrale benaming: | Appartement |
| Totaal verbruik: | 66,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Andere |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |