SCHRIJF JE IN VOOR DE BEZOEKDAG OP 02/08 VIA ONZE WEBSITE!
Ruimte én centraal wonen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Deze gesloten bebouwing in het hart van Beveren bewijst dat: binnen wandel je van de leefruimte de veranda in, en de veranda kijkt uit op een verrassend grote, volgroeide tuin. Groen en rust, op een steenworp van winkels, scholen en invalswegen.
De woning telt 226 m² bewoonbare oppervlakte op een perceel van 400 m². Op het gelijkvloers een royale, lichtrijke leefruimte met authentiek karakter, marmeren vloer, sfeervolle open haard en een aansluitende veranda die de tuin naar binnen haalt. Boven vind je 4 volwaardige slaapkamers en een badkamer, met daarbovenop nog een ruime, uitbreidbare zolder.
De woning is bijzonder praktisch ingericht met overal ingemaakte kasten, op de slaapkamers, in de hal en op de overloop. Extra troef: een recent gerenoveerde droge kelder voor volop bergruimte, aangevuld met een inpandige garage die je zo centraal zelden vindt.
Troeven:
- 4 slaapkamers + ruime, uitbreidbare zolder
- 226 m² bewoonbaar op 400 m² perceel
- Uitzonderlijk grote, groene tuin voor een centrumligging
- Inpandige garage
- Karaktervolle leefruimte met veranda en open haard
- In het centrum van Beveren, vlot verbonden richting Antwerpen, Sint-Niklaas en E17/E34
Contact: Interesse of meteen een bezichtiging? Bel Woonvast op 03 232 33 40 of mail naar sam@woonvast.be.
| Adres: | Prosper Van Raemdonckstraat 107 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht |
| Referentie: | TK/2026/345 |
| Vraagprijs: | € 419.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 400 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 35 m |
| Bebouwde opp.: | 135 m² |
| Bewoonbare opp.: | 226 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1961 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Tuin: | 265 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Gas, Elektriciteit, Gasboiler, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 847 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 375Y4P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 400 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260710-0003908367-RES-1 |
| EPC Index: | 540,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Asbestattest: | (Niet conform) |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | (Conform) |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |