Ben je op zoek naar een woning met garage en waar je nog verschillende kanten mee uit kan? GEVONDEN!!!!
De zonnige tuin met adembenemend zicht vult de lijst van pluspunten verder aan.
De woning onderscheidt op de benedenverdieping de inkomhal, de gezellige woonkamer, de lichtrijke eetkamer, de keuken (gaskookplaat, dampkap & enkele spoelbak), de badkamer met toilet, ligbad en enkele wastafel, de berging.
Op de eerste verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers + een luik dat toegang biedt tot de zolder die nog ingericht kan worden naar wens.
Als kers op de taart is er nog een gezellige koer, een ruime berging en garage aanwezig.
TROEVEN IN EEN NOTENDOP:
- Sublieme ligging met magnifiek zicht!
- Gunstige indeling!
- Hoogrendementsbeglazing!
- Rolluiken aanwezig!
- Zonnige tuin!
- Garage aanwezig!
- Regenwaterput met handpomp aanwezig!
Renovatieverplichting cumuleerbaar met premies.
Wil je meer informatie/een bezoek? maak eenvoudig jouw afspraak op WWW.WOONVAST.BE of contacteer Kyan op 0470 35 32 06 of via kyan@woonvast.be
Adres: | Koebosstraat 45 Dendermonde |
Referentie: | TK/2023/192 |
Vraagprijs: | Onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 281 m² |
Perceelbreedte: | 11 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bewoonbare opp.: | 168 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Parking: | 1 |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 493 |
Kadastrale benaming: | DENDERMONDE 2AFD/APPELS |
Kadastrale Nummers: | A372F2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 281 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240111-0003104590-RES-1 |
EPC Index: | 1166,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 1166,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 11/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/01/2034 |
Asbestattest: | 11/01/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 11/01/2024 |
Gekeurde stookolietank: | 11/01/2024 |
Rookdetector: | 11/01/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 11/01/2024 |
Onroerend erfgoed: | 11/01/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 11/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |